Comparez objectivement CoDir.online avec les solutions de reporting RH et paie du marché. Découvrez pourquoi les DRH et cabinets comptables font le choix de la performance et de l'IA.
| Fonctionnalité | CoDir.online | Silae | PayFit | Lucca | Power BI |
|---|---|---|---|---|---|
| IA intégrée | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Dashboards temps réel | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| Détection anomalies | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| Exports PPTX / Excel | ✅ | ⚠️ | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| Multi-conventions | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ⚠️ |
| Prévisions 3 mois | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| Prix | Gratuit | Sur devis | Dès 29 €/mois | Dès 8 €/salarié | Dès 8,40 €/user |
| Hébergement France | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Posez vos questions RH en langage naturel. Mistral AI analyse vos données de paie en temps réel — aucun concurrent ne propose cela nativement.
Connectez votre logiciel de paie (Silae, etc.) et accédez à 100+ KPI immédiatement. Aucune modélisation manuelle comme avec Power BI.
Données hébergées en France (Supabase UE), chiffrement AES-256, RLS natif. Conforme RGPD dès le premier jour.
Testez CoDir.online gratuitement pendant 14 jours. Sans engagement, sans carte bancaire.